Kaz Metro Standart
Калибровка средств оптико-физических измерений
Наша лаборатория предоставляет услуги по калибровке средств оптико-физических измерений. Мы выполняем калибровку:
- Рефрактометров цифровых автоматических;
- Спектрометров эмиссионных, энергодисперсионных и рентгенофлуоресцентных;
- ИК-спектрометров;
- Систем капиллярного электрофореза;
- Спектрофотометров;
- Атомно-абсорбционных спектрометров;
- Анализаторов волнодисперсионных рентгенофлуоресцентных;
- Исп-масс-спектрометров.
Все работы соответствуют требованиям ISO/IEC 17025. Мы гарантируем высокую точность измерений и минимальные сроки выполнения работ.
Таблица: Калибровка средств оптико-физических измерений
| Вид измерений | Калибруемая группа средств измерения | Диапазон измерений | Предел измерений | Класс точности | Погрешность | Калибровочная возможность (CMC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптико-физические | Рефрактометры цифровые автоматические | Рабочая длина волны 589,3 нм; Диапазон показателя преломления от 1,2 до 1,7 nD | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Δ = ±5 нм; Δ = ±1×10⁻⁴ nD; Δ = ±3×10⁻⁴ nD | U = ±3×10⁻⁵ при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой | от 166 до 847 нм | Не предусмотрено | Не предусмотрено | СКО = от ±1% до ±3% | U = ±0,57% при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | ИК-спектрометры | от 7800 до 350 см⁻¹ | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Δ = ±0,05 см⁻¹ | U = ±0,03 см⁻¹ при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Система капиллярного электрофореза | от 200 до 800 нм | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Δ = ±0,5 нм | U = ±0,28 нм при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Спектрофотометры | от 190 до 2500 нм; от 0 до 100% | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Δ = ±1 нм | U = ±0,57 нм при k=2 и Р=95%; U = ±0,33% при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Спектрометры энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные | от 0% до 100% | Не предусмотрено | Не предусмотрено | δ = от ±2,5% до ±30%; СКО = от ±1% до ±5% | U = от ±0,6% до ±2,8% при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Спектрометры оптические эмиссионные | SPECTROTEST от 185 до 670 нм; SPECTRO iSORT от 275 до 554 нм | Не предусмотрено | Не предусмотрено | (В диапазоне от 0,001% до 0,01%) СКО = 15%; (в диапазоне от 0,01% до 0,1%) СКО = 10%; (от 0,1% до 0,5%) СКО = 5%; (от 0,5% до 1,0%) СКО = 3%; (свыше 1,0%) СКО = 1% | U = ±3,0% при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Исп-масс-спектрометры | от 2 до 270 а.е.м. | Не предусмотрено | Не предусмотрено | δ = ±3% | U = ±1,7% при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Атомно-абсорбционные спектрометры | от 178 до 900 нм | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Пределы обнаружения меди: 8,0; 0,15 мкг/дм³; СКО = не более 2,0%; 5,0% | U = ±1,1% при k=2 и Р=95% |
| Оптико-физические | Анализаторы волнодисперсионные рентгенофлуоресцентные, рентгеновские, флуоресцентные | от 0% до 100% | Не предусмотрено | Не предусмотрено | δ = ±0,2% | U = ±0,06% при k=2 и Р=95% |
Часто задаваемые вопросы:
1. Какие средства оптико-физических измерений вы калибруете?
Мы калибруем широкий спектр средств оптико-физических измерений, включая рефрактометры, спектрометры, ИК-спектрометры, спектрофотометры и анализаторы. Полный список представлен в таблице выше.
2. Где можно откалибровать спектрометры в Алматы?
Наша лаборатория предоставляет услуги по калибровке спектрометров и других средств оптико-физических измерений в Алматы. Мы гарантируем высокую точность и соответствие международным стандартам.
3. Каковы сроки выполнения калибровки?
Сроки зависят от типа средства измерения и объёма работ. Обычно калибровка занимает от 1 до 3 рабочих дней.
4. Какие стандарты вы используете при калибровке?
Мы работаем в соответствии с требованиями ISO/IEC 17025, что гарантирует высокую точность и надёжность наших услуг.